氨氮在线分析仪(A/B 型)(纳氏试剂法)
产品型号
产品特点
技术参数
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的氨氮在线自动测量 |
测量方法 | 纳氏试剂分光光度法(A 型); 加热逐出-纳氏试剂分光光度法(B 型); |
显示屏 | 5.6 寸 TFT 彩色触摸屏 |
测量范围 |
(0~8)mg/L;(0~25)mg/L; (0~125)mg/L 可根据用户要求扩展;具备量程自动切换 功能,可实现不同浓度水样的自动测量; |
测量精度 | ±0.1mg/L,浓度≤2.0mg/L; ±5%,浓度>2.0mg/L; |
零点漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±3% F.S. |
检 出 限 | 0.02mg/L(A 型); 0.02mg/L(B 型) |
测量周期 | 测量周期最短 15 分钟/次(A 型)或 30 分钟/次(B 型);在线自动监测周期:0.5 小时/次 |
试剂耗量 | 0.7 毫升/次/试剂;配用 NH3N-A/B 型试剂套装,可保证 2 个月满负荷共计 800 次测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50 万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路 4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均 50W;峰值时<300W |
环境温湿度 | (0~40) oC,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)oC |
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽´高´厚:420mm´600mm´250mm | 宽´高´厚:390mm´290mm´210mm |
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
选购件:(增加选购件交货期7天)